| 作品名称 | 尺寸 | 拍卖时间 | 拍卖行 | 成交价 |
|——————|————|————|—————-|————–|
| 《汉宫秋月图》 | 120×60cm | 2018年 | 北京保利 | 2,800,000 |
| 《长江胜景图》 | 150×80cm | 2020年 | 上海崇源 | 3,500,000 |
| 《楼阁山水图》 | 100×50cm | 2019年 | 中国嘉德 | 2,200,000 |
| 《山居图》 | 80×40cm | 2021年 | 北京翰海 | 1,800,000 |
| 《雪景山水图》 | 130×70cm | 2022年 | 华艺国际 | 3,100,000 |
需要注意的是,袁江真迹极为稀少,市场上流通的作品多为后人仿作或赝品。因此,购买时需特别谨慎,建议通过权威鉴定机构进行真伪鉴定。
此外,袁江作品的价格受多种因素影响,包括作品保存状况、题材内容、流传历史等。一般来说,尺寸较大、保存完好、有明确传承记录的作品,价格会更高。
总体来看,袁江真迹在艺术品市场中属于顶级藏品,具有较高的投资和收藏价值。
