以下是根据近年来市场拍卖情况整理的八大山人真迹价格表(仅供参考,具体价格受市场波动、作品保存状况等因素影响):
| 作品名称 | 尺寸 | 拍卖时间 | 拍卖行 | 成交价格(人民币) |
|——————|————-|————|————–|——————–|
| 《荷花翠鸟图》 | 立轴,120×60cm | 2018年 | 北京保利 | 1.2亿元 |
| 《鱼乐图》 | 立轴,90×45cm | 2017年 | 香港苏富比 | 8,800万元 |
| 《松石图》 | 立轴,130×65cm | 2020年 | 北京匡时 | 6,500万元 |
| 《竹石双鸟图》 | 立轴,110×50cm | 2019年 | 上海朵云轩 | 4,200万元 |
| 《兰竹图》 | 扇面,25×30cm | 2021年 | 北京翰海 | 2,100万元 |
| 《山水册页》 | 册页,共12开 | 2016年 | 嘉德拍卖 | 3,800万元 |
| 《枯荷凫雁图》 | 立轴,100×45cm | 2015年 | 香港佳士得 | 2,900万元 |
| 《题诗册》 | 册页,共8开 | 2022年 | 北京荣宝斋 | 1,500万元 |
需要注意的是,八大山人的真迹极为稀少,市场上流通的作品多为仿作或赝品。因此,在购买或鉴定时应格外谨慎,最好由专业机构或权威专家进行评估。
总体而言,八大山人的真迹在市场上具有极高的投资与收藏价值,其价格不仅反映了艺术品本身的艺术价值,也体现了其历史与文化意义。随着国内艺术品市场的不断发展,未来其作品的价格仍有上涨空间。
