| 作品类型 | 尺寸(厘米) | 价格范围(人民币) | 备注 |
|—————-|————–|——————–|——————————|
| 行书对联 | 138×34 | 50,000 – 120,000 | 常见于拍卖会及书画市场 |
| 楷书横幅 | 138×69 | 80,000 – 180,000 | 适合书房装饰,艺术性强 |
| 草书立轴 | 138×69 | 100,000 – 250,000 | 动态感强,受藏家青睐 |
| 小楷册页 | 20×30×10 | 30,000 – 70,000 | 精致细腻,适合私人收藏 |
| 题跋作品 | 100×50 | 20,000 – 50,000 | 多为名家合作,价值较高 |
| 未题款作品 | 138×69 | 10,000 – 30,000 | 需鉴定真伪,风险较大 |
注:以上价格仅供参考,实际交易价格可能因市场波动、作品保存状况、来源背景等因素而有所不同。建议购买前通过专业机构进行鉴定,并参考近期拍卖成交记录以获取更准确的信息。
