—
**邢亚龙作品价格表(参考)**
| 作品名称 | 尺寸 | 类型 | 估价范围(人民币) | 备注 |
|——————|————|————|———————|————————|
| 《梦回故里》 | 120×80cm | 水墨画 | 50,000 – 80,000 | 2018年创作 |
| 《城市记忆》 | 150×100cm | 综合材料 | 100,000 – 150,000 | 2020年参展作品 |
| 《时光碎片》 | 80×60cm | 油画 | 30,000 – 50,000 | 2019年创作 |
| 《山水之间》 | 100×70cm | 水墨画 | 40,000 – 60,000 | 2021年创作 |
| 《夜之独白》 | 130×90cm | 油画 | 70,000 – 100,000 | 2022年创作 |
| 《花开花落》 | 60×40cm | 水墨画 | 15,000 – 25,000 | 2017年创作 |
| 《远方的呼唤》 | 180×120cm | 综合材料 | 150,000 – 200,000 | 2023年新作 |
| 《静默时刻》 | 90×60cm | 油画 | 25,000 – 40,000 | 2021年创作 |
—
**说明:**
– 以上价格为拍卖行、画廊或艺术展中常见参考价,实际成交价可能因拍品状况、展览背景、收藏者需求等因素有所浮动。
– 邢亚龙的作品多以水墨、油画和综合材料为主,题材涵盖自然、人文、社会等多方面。
– 由于艺术品市场的波动性,建议关注权威艺术平台、拍卖记录及专业艺术评论获取最新信息。
如需了解某件作品的详细信息或最新成交记录,可查阅中国嘉德、北京保利、苏富比、佳士得等知名拍卖行的公开资料。
