| 作品名称 | 尺寸(厘米) | 创作年份 | 拍卖平台 | 估价范围(人民币) | 备注 |
|———-|————–|———–|———–|———————|——|
| 《山水清音》 | 138×68 | 2015 | 北京保利 | 120万-180万 | 山水题材,风格传统 |
| 《花鸟四条屏》 | 68×34×4 | 2017 | 上海朵云轩 | 80万-120万 | 四幅一组,花鸟题材 |
| 《松鹤延年》 | 138×68 | 2019 | 中贸圣佳 | 90万-130万 | 精品力作,寓意吉祥 |
| 《秋山行旅图》 | 180×97 | 2013 | 北京翰海 | 150万-200万 | 大尺幅,构图恢弘 |
| 《墨竹》 | 68×34 | 2018 | 西泠拍卖 | 30万-50万 | 简洁雅致,笔墨精湛 |
需要注意的是,王连笙的作品在二级市场上的价格波动较大,尤其是近年来随着中国书画市场的逐步回暖,其作品价格呈现上升趋势。此外,一些早期作品或未公开拍卖的作品,价格可能远高于上述范围。
建议有购买意向的藏家通过正规拍卖行、专业画廊或艺术机构进行咨询和交易,以确保作品的真实性与投资价值。