| 作品类型 | 尺寸(厘米) | 拍卖时间 | 拍卖行 | 成交价格(人民币) | 备注 |
|———-|————–|———–|——–|———————|——|
| 楷书对联 | 138×34×2 | 2018年 | 北京保利 | 1,200,000元 | 精品 |
| 隶书横幅 | 138×69 | 2019年 | 上海朵云轩 | 850,000元 | 市场认可度高 |
| 行书条幅 | 138×34 | 2020年 | 北京翰海 | 680,000元 | 书法流畅自然 |
| 楷书四条屏 | 68×34×4 | 2021年 | 中国嘉德 | 2,100,000元 | 代表作之一 |
| 隶书对联 | 180×45×2 | 2022年 | 北京荣宝 | 1,500,000元 | 艺术风格鲜明 |
| 楷书扇面 | 50×18 | 2023年 | 南京经典 | 320,000元 | 收藏级小品 |
| 隶书中堂 | 138×69 | 2023年 | 上海匡时 | 980,000元 | 保存完好 |
需要注意的是,刘炳森书法的价格受多种因素影响,包括作品的尺寸、内容、书写风格、保存状况、是否为真迹以及是否有权威鉴定等。此外,不同拍卖行的市场定位和买家群体也会影响最终成交价。
对于收藏者而言,购买刘炳森书法作品应选择正规渠道,并尽可能获取权威鉴定证书,以确保作品的真实性与价值。同时,随着刘炳森作品的稀缺性增加,未来其书法作品的市场价格仍有较大的上涨空间。