以下是关于《清明上河图》不同版本在拍卖市场上的参考价格表(数据仅供参考,实际价格可能因年份、版本、保存状况等因素而有所变化):
| 版本名称 | 拍卖时间 | 拍卖公司 | 估价范围 | 成交价格 | 备注 |
|——————|————|—————-|—————-|—————-|——|
| 明代仇英摹本 | 2017年 | 北京保利 | 1.2亿-1.8亿 | 1.68亿 | 高仿本,市场认可度高 |
| 清代宫廷摹本 | 2015年 | 苏富比伦敦 | 8000万-1.2亿 | 1.05亿 | 品相完好,来源清晰 |
| 清代民间仿本 | 2019年 | 西泠印社 | 3000万-5000万 | 4200万 | 精致仿制,具有收藏价值 |
| 近代临摹本 | 2021年 | 佳士得香港 | 1000万-2000万 | 1500万 | 由知名画家临摹 |
| 敦煌博物馆藏本 | 无 | – | – | 无法公开交易 | 国家一级文物,禁止流通 |
需要注意的是,真正的北宋原作早已不存于世,因此市场上流通的《清明上河图》均为后人临摹或仿制版本。这些摹本虽然不具备原作的历史价值,但依然具有极高的艺术欣赏价值和收藏价值。
此外,近年来随着中国艺术品市场的不断发展,《清明上河图》相关文物的拍卖热度持续上升,部分精品甚至拍出数亿元的高价。对于收藏者而言,选择可靠的来源和专业的鉴定机构至关重要。