| 作品名称 | 拍卖时间 | 拍卖行 | 成交价格(人民币) | 备注 |
|———-|———–|——–|———————-|——|
| 《江南水乡》 | 2018年5月 | 北京保利 | 1,200万元 | 木刻版画 |
| 《春江》 | 2019年11月 | 中信国际 | 860万元 | 石版画 |
| 《长城》 | 2020年3月 | 苏富比 | 720万元 | 丝网版画 |
| 《双燕》 | 2021年9月 | 中国嘉德 | 1,050万元 | 木刻版画 |
| 《西湖》 | 2022年6月 | 北京翰海 | 680万元 | 石版画 |
| 《秋实》 | 2023年12月 | 香港苏富比 | 920万元 | 木刻版画 |
| 《故乡》 | 2024年4月 | 上海朵云轩 | 1,100万元 | 石版画 |
需要注意的是,吴冠中的版画作品数量相对较少,且多为限量版,因此市场流通量有限,价格波动较大。此外,拍卖价格还受到作品尺寸、保存状况、来源背景等因素的影响。
总体来看,吴冠中的版画作品在拍卖市场上的表现稳定,近年来价格持续上升,显示出其在艺术市场中的重要地位。对于收藏者而言,吴冠中的版画不仅是艺术品,更是中国现代艺术发展的重要见证。