| 作品名称 | 尺寸(cm) | 年代 | 类型 | 估价范围(人民币) | 实际成交价(人民币) |
|———-|————|——|——|———————|————————|
| 《猫头鹰》 | 68×45 | 1980年代 | 水墨画 | 1,200万 – 1,800万 | 1,500万 |
| 《荷花》 | 138×69 | 2000年代 | 水墨画 | 800万 – 1,200万 | 1,000万 |
| 《凤凰》 | 100×50 | 2010年代 | 水墨画 | 600万 – 900万 | 780万 |
| 《猴王》 | 68×45 | 1990年代 | 水墨画 | 500万 – 800万 | 650万 |
| 《自画像》 | 50×35 | 2000年代 | 水墨画 | 300万 – 500万 | 420万 |
| 《荷塘月色》 | 138×69 | 2015年 | 水墨画 | 700万 – 1,000万 | 850万 |
| 《老顽童》 | 68×45 | 2010年 | 水墨画 | 400万 – 600万 | 520万 |
| 《山河图》 | 180×90 | 2018年 | 长卷 | 1,500万 – 2,000万 | 1,800万 |
| 《人生如梦》 | 68×45 | 2020年 | 水墨画 | 300万 – 500万 | 400万 |
| 《生肖系列·猴》 | 68×45 | 2016年 | 水墨画 | 200万 – 400万 | 320万 |
注:以上价格为2023年市场参考价,实际成交价格可能因拍卖行、藏家偏好、作品保存状况等因素有所波动。黄永玉的作品因其独特的艺术风格和文化价值,在国内外艺术品市场中具有较高的收藏价值。
此外,近年来随着黄永玉年龄增长,其创作量逐渐减少,导致市场上真迹更加稀缺,价格持续上涨。建议有意收藏者通过正规拍卖行或权威艺术机构进行鉴定与购买,避免买到赝品。