以下是一份参考性的黄建南版画价格表(数据仅供参考,具体价格会根据作品尺寸、创作时间、保存状况及市场供需关系而有所变动):
| 作品名称 | 尺寸(cm) | 创作年份 | 参考价格(人民币) |
|——————|————|———-|———————|
| 《山河颂》 | 60×90 | 2015 | 80,000 – 120,000 |
| 《梦回江南》 | 50×70 | 2017 | 60,000 – 90,000 |
| 《岁月留痕》 | 70×100 | 2016 | 100,000 – 150,000 |
| 《秋水共长天一色》 | 40×60 | 2018 | 40,000 – 60,000 |
| 《城市记忆》 | 80×120 | 2019 | 150,000 – 200,000 |
| 《故乡的云》 | 30×45 | 2020 | 20,000 – 35,000 |
| 《春之韵》 | 55×80 | 2021 | 70,000 – 100,000 |
需要注意的是,黄建南的版画作品多为限量发行,部分作品由官方机构或知名画廊代理销售,因此价格可能高于市场流通价。此外,拍卖行如中国嘉德、北京保利等也常有其作品上拍,价格波动较大。
总体来看,黄建南的版画作品具有较高的艺术价值和投资潜力,尤其在近年来的艺术市场中表现亮眼。对于收藏者而言,选择正规渠道购买、注重作品来源与鉴定是确保投资安全的重要前提。
