以下是一份关于范曾书画价格的参考一览表(数据截至2024年,仅供参考):
| 作品名称 | 尺寸 | 类型 | 估价范围(人民币) | 备注 |
|———-|——|——|———————|——|
| 《老子出关》 | 138×69cm | 设色纸本 | 1,200万 – 1,800万 | 2015年拍卖 |
| 《孔子像》 | 120×60cm | 设色纸本 | 800万 – 1,200万 | 2017年拍卖 |
| 《钟馗图》 | 100×50cm | 设色纸本 | 600万 – 900万 | 2016年拍卖 |
| 《山水四条屏》 | 138×34cm×4 | 设色纸本 | 2,000万 – 3,000万 | 2018年拍卖 |
| 《书法·行书七言诗》 | 138×34cm | 书法 | 300万 – 500万 | 2019年拍卖 |
| 《人物画·李白》 | 120×60cm | 设色纸本 | 700万 – 1,000万 | 2020年拍卖 |
| 《书法·草书千字文》 | 180×97cm | 书法 | 800万 – 1,200万 | 2021年拍卖 |
| 《荷花图》 | 68×34cm | 设色纸本 | 200万 – 400万 | 2022年拍卖 |
| 《书法·楷书对联》 | 138×34cm×2 | 书法 | 150万 – 250万 | 2023年拍卖 |
| 《人物画·苏东坡》 | 110×55cm | 设色纸本 | 500万 – 800万 | 2024年拍卖 |
需要注意的是,范曾的作品价格受多种因素影响,包括作品的年代、尺寸、保存状况、创作背景以及市场热度等。近年来,随着中国艺术品市场的不断发展,范曾的作品价格持续上涨,尤其是精品和大型作品,在拍卖市场上屡创新高。
此外,范曾本人也经常参与公益活动,部分作品用于慈善拍卖,这也进一步提升了其作品的社会影响力和市场认可度。
总之,范曾的书画作品不仅是艺术的结晶,也是投资与收藏的重要选择。对于艺术爱好者和收藏家而言,关注其作品的市场动态和风格演变,是了解中国当代艺术发展的重要途径。